
유형 01
1.1 외관 및 치수(mm)
1.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 BPF-1608-2425-001 |
| 주파수 범위 | 2400~2500MHz |
| 삽입 손실 | 최대 1.0dB, +25℃ 최대 1.3dB, -40 ~ +85℃ |
| VSWR | 최대 2.0 |
| 감쇠 | 500~960MHz 대역에서 최소 20dB 3200MHz에서 최소 23dB 4800~5000MHz에서 최소 30dB 7200~7500MHz에서 최소 32dB |
| 임피던스 | 50옴 |
| 전력 용량 | 최대 2.0와트 |
| 작동 및 보관 온도 범위 | -40 ~ +85℃ |
1.3 특성 곡선
타입 02
2.1 외관 및 치수(mm)
2.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 BPF-1608-1820-001 |
| 주파수 범위 | 1805 ~ 2025MHz |
| 삽입 손실 | 최대 2.0dB, +25℃ 최대 2.3dB, -40~85℃ |
| VSWR | 최대 2.0 |
| 감쇠 | 700~950MHz 대역에서 최소 20dB 950~1050MHz에서 최소 16dB 2400~2500MHz에서 최소 15dB 2700~5400MHz 대역에서 최소 25dB 5500~6200MHz에서 최소 32dB 9350~10150MHz에서 최소 25dB 10500~12750MHz 대역에서 최소 15dB |
| 임피던스 | 50옴 |
| 전력 용량 | 최대 2.0와트 |
| 작동 및 보관 온도 범위 | -40 ~ +85℃ |
2.3 특성 곡선
타입 03
3.1 외관 및 치수(mm)
3.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 BPF-1608-4959-001 |
| 주파수 범위 | 4900 ~ 5950MHz |
| 삽입 손실 | 최대 0.8dB, +25℃ 최대 1.1dB, -40~85℃ |
| VSWR | 최대 2.0 |
| 감쇠 | 30~2700MHz 대역에서 최소 32dB 3400~3800MHz에서 최소 15dB 9800~11900MHz에서 최소 15dB 14700~17850MHz에서 최소 5dB |
| 임피던스 | 50옴 |
| 전력 용량 | 최대 2.0와트 |
| 작동 및 보관 온도 범위 | -40 ~ +85℃ |
3.3 특성 곡선
타입 04
4.1 외관 및 치수(mm)
4.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 BPF-1608-5159-001 |
| 주파수 범위 | 5150 ~ 5950 MHz |
| 삽입 손실 | 최대 0.85dB, +25℃ 최대 1.15dB, -40~85℃ |
| VSWR | 최대 2.0 |
| 감쇠 | 30~2700MHz 대역에서 최소 35dB 3400~3800MHz에서 최소 30dB 7250~7800MHz에서 최소 6dB 10300~11700MHz에서 최소 20dB |
| 임피던스 | 50옴 |
| 전력 용량 | 최대 2.0와트 |
| 작동 및 보관 온도 범위 | -40 ~ +85℃ |
4.3 특성 곡선
타입 05
5.1 외관 및 치수(mm)
5.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 BPF-1608-5171-001 |
| 주파수 범위 | 5150 ~ 7125MHz |
| 삽입 손실 | 최대 1.6dB, +25℃ 최대 1.9dB, -40~85℃ |
| VSWR | 최대 2.0 |
| 감쇠 | 100~2690MHz 대역에서 최소 40dB 3300~4200MHz에서 최소 38dB 4500~4600MHz에서 최소 12dB 9000~9800MHz에서 최소 30dB 10300~11850MHz에서 최소 30dB 11850~14250MHz에서 최소 24dB |
| 임피던스 | 50옴 |
| 전력 용량 | 최대 2.0와트 |
| 작동 및 보관 온도 범위 | -40 ~ +85℃ |
5.3 특성 곡선
타입 06
6.1 외관 및 치수(mm)
6.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 BPF-1608-5172-001 |
| 주파수 범위 | 5150 ~ 7250MHz |
| 삽입 손실 | 최대 1.7dB, +25℃ 최대 1.95dB, -40~85℃ |
| VSWR | 최대 2.0 |
| 감쇠 | 100~960MHz에서 최소 44dB 1166~1249MHz 대역에서 최소 40dB 1427~1610MHz 대역에서 최소 40dB 1695~2200MHz 대역에서 최소 40dB 2300~2370MHz에서 최소 40dB 2370~2400MHz에서 최소 40dB 2400~2483MHz에서 최소 40dB 2496~2690MHz에서 최소 40dB 3300~3800MHz에서 최소 40dB 3800~4200MHz에서 최소 20dB 4500~4600MHz에서 최소 3dB 9000~9200MHz에서 최소 24dB 9600~9800MHz에서 최소 30dB 10300~11850MHz에서 최소 30dB 11850~14250MHz에서 최소 20dB |
| 임피던스 | 50옴 |
| 전력 용량 | 최대 2.0와트 |
| 작동 및 보관 온도 범위 | -40 ~ +85℃ |
6.3 특성 곡선
Get in touch
Your email address will not be published. Required fields are marked *

LTCC
MLCC




