
유형 01
1.1 외관 및 치수(mm)
1.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 ANT-1608-1558-001 |
| 주파수 범위 | f1: 1574 ~ 1577 MHz |
| 주파수 범위 | f2: 2400 ~ 2484 MHz |
| 주파수 범위 | f3: 5150 ~ 5850 MHz |
| VSWR | 최대 4.0 |
| 편광 | 선의 |
| PCB 크기(mm) | 60 x 35 |
| 안테나 접근 금지 구역(mm) | 26 x 10 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 전력 용량 | 최대 2.0와트 |
1.3 특성 곡선
타입 02
2.1 외관 및 치수(mm)
2.2 전기적 특성
| 부품 번호 | US.ANT-5010-2450-M01 |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 100MHz (일반) |
| VSWR | ≤2.0 |
| 피크 게인 | 2.97 데시비 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
2.3 특성 곡선
타입 03
3.1 외관 및 치수(mm)
3.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 ANT-2012-2450-D01 |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 110(일반)MHz |
| VSWR | ≤2.0 |
| 피크 게인 | 3.32 데시비 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
3.3 특성 곡선
타입 04
4.1 외관 및 치수(mm)
4.2 전기적 특성
| 부품 번호 | 미국 ANT-3216-2450-D01 |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 110(일반)MHz |
| VSWR | ≤2.0 |
| 피크 게인 | 4.21 데시비 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
4.3 특성 곡선
타입 05
5.1 외관 및 치수(mm)
5.2 전기적 특성
| 부품 번호 | US.ANT-3216-2450-M01 |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 100MHz (일반) |
| 반환 손실 | -10(최대) dB |
| 피크 게인 | 3.78 데시비 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 작동 온도 | -40 ~ +85℃ |
| 최대 출력 | 1 인 |
| 납땜 열에 대한 저항 | 10초 ( @ 260℃) |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
| 종료 | 구리/주석(무연) |
5.3 특성 곡선
타입 06
6.1 외관 및 치수(mm)
6.2 전기적 특성
| 부품 번호 | US.ANT-3216-2450-M02P |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 100MHz (일반) |
| VSWR | ≤2.0 |
| 피크 게인 | 3.01 데시비 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
6.3 특성 곡선
타입 07
7.1 외관 및 치수(mm)
7.2 전기적 특성
| 부품 번호 | US.ANT-3216-2450-M03P |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 100MHz (일반) |
| VSWR | ≤2.0 |
| 피크 게인 | 5.12 데시비 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
7.3 특성 곡선
타입 08
8.1 외관 및 치수(mm)
8.2 전기적 특성
| 부품 번호 | US.ANT-3216-2450-M05P |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 100MHz (일반) |
| 피크 게인 | 4.7데시벨 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
8.3 특성 곡선
타입 09
9.1 외관 및 치수(mm)
9.2 전기적 특성
| 부품 번호 | US.ANT-5010-2450-M01P |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 100MHz (일반) |
| VSWR | ≤2.0 |
| 피크 게인 | 2.97 데시비 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
9.3 특성 곡선
10형
10.1 외관 및 치수(mm)
10.2 전기적 특성
| 부품 번호 | US.ANT-5220-2450-M01P |
| 중심 주파수 | 2450MHz |
| 대역폭 | 100MHz (일반) |
| VSWR | ≤2.0 |
| 피크 게인 | 5.35 데시비 |
| 임피던스 | 50옴 |
| 편광 | 선의 |
| 방위각 빔폭 | 전방향 |
10.3 특성 곡선
Get in touch
Your email address will not be published. Required fields are marked *

LTCC
MLCC




